재무부채관리계획 이행실적
재무부채관리 계획
재무관리 목표
(단위 : 억원)구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
재무분야 | 자 산 | 11,652 | 11,719 | 12,365 | 12,906 | 13,422 |
부 채 | 1,972 | 2,067 | 2,714 | 3,269 | 3,833 | |
자 본 | 9,680 | 9,651 | 9,651 | 9,637 | 9,589 | |
부재비율 | 20.4% | 21.4% | 28.1% | 33.9% | 40.0% | |
영업외수익 | 매출액 | 1,018 | 1,015 | 1,058 | 1,084 | 1,099 |
영업손익 | 127 | 67 | 44 | 40 | 67 | |
당기순손익 | 51 | 22 | 22 | 8 | -40 |
부채관리 목표
(단위 : 억원)구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,972 | 2,067 | 2,714 | 3,269 | 3,833 | |
이자부금융부채 | 소계 | 941 | 1,011 | 1,621 | 2,144 | 2,720 |
금융차입 | ||||||
정부기금 | 941 | 1,011 | 1,621 | 2,144 | 2,720 | |
지역개발기금 | ||||||
토지보상채권 | ||||||
기타 | ||||||
비금융부채 | 퇴직금충당부채 | 203 | 221 | 217 | 234 | 231 |
미지급금 | 304 | 310 | 340 | 347 | 330 | |
미지급비용 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
선수금 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
임대보증금 | 449 | 458 | 467 | 476 | 486 | |
기타 | 42 | 35 | 36 | 33 | 31 |
재무부채관리 이행실적
재무관리 이행실적
(단위 : 억원)구 분 | 2022년 목표 (2022년 설정) |
2022년 실적 | 차이 | |
---|---|---|---|---|
재무분야 | 자 산 | 11,227 | 11,392 | 165 |
부 채 | 1,586 | 1,721 | 135 | |
자 본 | 9,641 | 9,671 | 30 | |
부재비율 | 16.4% | 17.8% | 1.4% | |
영업외수익 | 매출액 | 912 | 912 | 0 |
영업이익 | 73 | 62 | -11 | |
당기순손익 | 63 | 42 | -21 |
부채관리 이행실적
(단위 : 억원)구 분 | 2022년 목표 (2022년 설정) |
2022년 실적 | 차이 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 1,586 | 1,721 | 135 | |
이자부금융부채 | 소계 | 719 | 712 | -7 |
금융차입 | ||||
정부기금 | 719 | 712 | -7 | |
지역개발기금 | ||||
토지보상채권 | ||||
기타 | ||||
비금융부채 | 퇴직금충당부채 | 188 | 208 | 20 |
미지급금 | 174 | 280 | 106 | |
미지급비용 | 26 | 34 | 8 | |
선수금 | 11 | 5 | -6 | |
임대보증금 | 435 | 440 | 5 | |
기타 | 33 | 42 | 9 |
전체 3건
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024년도 재무·부채관리계획 및 이행실적 | 기획팀 | 2024.10.30 | 27 |
2 | 2023년도 재무·부채관리계획 및 이행실적 | 기획팀 | 2023.10.31 | 26 |
1 | 2022년도 재무·부채관리계획 | 기획팀 | 2023.03.21 | 35 |