예산현황
2024
수입 및 지출 예산내역
(단위 : 백만원)예산과목 | 2024년(A) | 2023년(B) | 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 191,900 | 224,520 | 85% | |
영업수익 | 소계 | 103,493 | 93,695 | 110% |
시장사용료 | 38,259 | 36,050 | 106% | |
시설사용료 | 8,225 | 7,556 | 109% | |
임대료 | 27,846 | 28,975 | 96% | |
주차료수익 | 8,624 | 8,463 | 102% | |
대행사업수익 | 18,232 | 10,202 | 179% | |
기타영업수익 | 2,307 | 2,449 | 94% | |
영업외수익 | 소계 | 51,175 | 41,424 | 124% |
입주자관리수익 | 47,191 | 38,278 | 123% | |
이자수익 | 3,594 | 2,740 | 131% | |
기타영업외수익 | 390 | 406 | 96% | |
자본적수입 | 소계 | 37,232 | 89,401 | 42% |
대여금회수수입 | 79 | 100 | 79% | |
유동부채수입 | 4,209 | 4,780 | 88% | |
비유동부채수입 | 6,800 | 25,796 | 26% | |
보조금수입 | 10,200 | 43,225 | 24% | |
기타자본적수입 | 2,704 | 2,704 | 100% | |
유보자금(이월금) | 13,240 | 12,796 | 103% |
예산과목 | 2024년(B) | 2023년(A) | 대비(%) | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 191,900 | 224,520 | 85% | |
영업비용 | 소계 | 89,358 | 82,489 | 108% |
인건비 | 31,308 | 29,051 | 108% | |
퇴직금 | 2,755 | 3,116 | 88% | |
경비 | 55,295 | 50,322 | 110% | |
영업외비용 | 소계 | 53,964 | 43,981 | 123% |
입주자관리비용 | 47,191 | 38,278 | 123% | |
이자비용 | 2,523 | 1,836 | 137% | |
기타영업외비용 | 4,250 | 3,867 | 110% | |
법인세비용 | 3,025 | 3,861 | 78% | |
자본적지출 | 소계 | 39,334 | 83,182 | 47% |
장기대여금 | 185 | 185 | 100% | |
유형자산 | 27,836 | 74,255 | 37% | |
무형자산 | 4,400 | 1,258 | 350% | |
유동부채상환 | 4,209 | 4,780 | 88% | |
비유동부채상환 | 2,704 | 2,704 | 100% | |
예비비 | 6,219 | 11,007 | 57% |
전체 21건
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 2024년도 예산현황 | 기획팀 | 2024.03.22 | 44 |
20 | 2023년도 예산현황 | 기획팀 | 2023.01.12 | 42 |
19 | 2022년도 예산현황 | 기획팀 | 2022.01.17 | 52 |
18 | 2021년도 예산현황 | 기획팀 | 2021.02.01 | 38 |
17 | 2020년도 예산현황 | 기획팀 | 2020.01.08 | 63 |
16 | 2019년도 예산현황 | 전산정보팀 | 2019.04.18 | 50 |
15 | 2018년도 예산현황 | 전산정보팀 | 2018.04.06 | 40 |
14 | 2017년도 예산현황 | 전산정보팀 | 2017.01.05 | 52 |
13 | 2016년도 예산현황 | 전산정보팀 | 2016.01.08 | 39 |
12 | 2015년도 예산현황 | 전산정보팀 | 2015.01.09 | 29 |