시장취급품목
가락시장 품목별 거래방법
청과 부류(지정기간: 2025. 1. 1.~2025.12.31.)
구분 | 상장거래품목[193개(과일류 45, 채소류 145, 기타 2)] | ||
---|---|---|---|
상장예외품목 145개 (과일 36, 채소 106, 기타 2) |
|||
과일류 (45) | 사과, 배, 복숭아, 감귤, 포도, 단감, 자두, 오렌지, 바나나(9) | 곶감, 대추, 머루, 모과, 무화과, 체리, 산딸기, 살구, 석류, 앵두, 오디, 은행, 잣, 탱자, 호두, 매실, 밤, 건포도, 망고, 보리수, 아몬드, 아보카도, 코코넛, 키위, 레몬, 자몽, 파인애플, 떪은 감, 유자, 블루베리, 용과, 아로니아, 듀리안, 망고스틴, 파파야, 리치(36) | |
채소류 (146) |
서류(2) | 감자(1) | 고구마(1) |
엽채류(19) | 배추(절임배추), 양배추, 부추, 상추, 깻잎, 쑥갓, 시금치, 얼갈이, 아욱, 근대, 봄동, 미나리, 열무(13) | 무순, 유채, 춘채, 갓, 고수, 쌈추(6) | |
과채류(8) | 수박, 참외, 토마토, 메론, 딸기, 오이, 호박, 가지(8) | - | |
두류(7) | - | 강낭콩, 동부, 땅콩, 완두콩, 채두, 풋콩, 밤콩(7) | |
근채류(12) | 무, 국산당근, 수입당근(3) | 더덕, 마, 야콘, 연근, 토란, 도라지, 총각무, 우엉, 수삼(9) | |
조미채류(13) | 풋고추, 붉은고추, 피망, 파프리카, 양파, 대파, 포장쪽파(7) | 건고추, 깐마늘, 마늘, 마늘쫑, 산물쪽파, 생강(6) | |
양채류(27) | 치커리, 청경채(2) | 겨자잎, 교나, 방울양배추, 브로콜리, 비타민, 비트, (그린)빈스, 셀러리, 순무, 신선초, 아스파라거스, 알파파, 적환무, 칼리플라워, 케일, 파슬리, 빨간양배추, 양상추, 로메인, 로케트 루꼴라, 치콘, 바실, 베이비, 뉴그린(24) | |
버섯류(10) | 느타리버섯, 표고버섯, 팽이버섯, 새송이, (4) | 목이버섯, 석이버섯, 영지버섯, 양송이버섯, 싸리버섯, 만가닥버섯(6) | |
산야채류(21) | - | 고들빼기, 고비, 고사리, 냉이, 달래, 도토리, 돗나물, 두릅, 명아주, 비름, 속새, 쑥, 씀바귀, 원추리, 죽순, 참나물, 취나물, 방풍나물, 곤드레, 새싹, 산채(21) | |
건채류(6) | - | 건가지, 건표고, 계피, 무말랭이, 박고지, 호박고지(6) | |
잡채류(10) | - | 가죽나무순, 고추잎, 머위, 솔잎, 호박잎, 고구마순, 숙주나물, 콩나물, 토란대, 잎마늘(10) | |
해조류(6) | - | 다시마, 말, 청각, 톳, 파래, 물미역(6) | |
기타채소류(5) | 풋옥수수(1) | 채소기타, 세발나물, 당귀잎, 오가피(4) | |
기타(2) | - | 두부, 묵류(2) |
- ※ 전품목(상장예외폼목 등 포함) 도매시장법인에 의한 상장거래(경매 및 정가·수의매매 등) 가능
수산 부류(지정기간: 2025. 1. 1.~2025.12.31.)
구분 | 상태 | 상장거래품목(225개) | |
---|---|---|---|
상장예외품목(140개) | |||
어류 | 활 | 가자미, 갈치, 고등어, 넙치(광어), 농어, 능성어, 도루묵, 돔류, 대구, 멸치, 명태, 민어, 방어, 병어, 복어, 볼락류, 밴댕이, 삼치, 상어, 서대, 숭어, 아귀, 양미리, 연어, 우럭(조피볼락), 임연수어, 장어류, 적어, 전갱이, 전어, 조기, 참치, 청어, 학꽁치, 냉동고등어, 홍어, 민물장어(뱀장어), 냉동명태, 메기, 신선임연수어, 신선전갱이, 냉동아귀, 냉동갈치, 냉동가자미, 냉동조기류, 냉동임연수어 (46) | 꽁치, 냉동대구, 민물돔, 강달이, 활농어, 활우럭, 활방어, 활숭어, 활능성어, 활전어, 활민어, 활장어류, 냉동꽁치, 가공복어, 가공생선살류, 가공생선알류, 가공장어, 가공참치, 가물치, 가오리, 냉동복어, 망둑어, 붕어, 송어, 준치, 미꾸라지, 향어, 활메기류, 활멸치, 신선감성돔, 신선꽁치류, 신선넙치, 신선노래미, 신선능성어, 신선농어, 신선다랑어류, 신선도다리, 신선미꾸라지, 신선밴댕이, 신선복어류, 신선볼락류, 신선상어, 신선서대, 신선양미리, 신선양태, 신선잉어류, 신선적어, 신선정어리, 신선쥐치, 신선향어, 냉동돔류, 냉동병어, 냉동장어류, 냉동청어, 기타가공어류, 기타냉동어류, 기타어류, 냉동상어, 냉동적어, 수입냉동갈치, 수입냉동가자미, 수입냉동조기, 수입냉동임연수어, 곤이, 가공연어 (65) |
신선 | |||
냉동 | |||
가공 | |||
연체 동물류 |
활 | 낙지, 오징어, 주꾸미, 문어, 갑오징어, 냉동오징어, 한치 (7) | 활주꾸미류, 활낙지, 가공오징어, 가공주꾸미, 가공낙지, 가공문어, 개불, 꼴뚜기, 냉동낙지, 냉동주꾸미, 해파리, 활오징어류, 기타연체동물류 (13) |
신선 | |||
냉동 | |||
가공 | |||
갑각류 | 활 | 꽃게, 새우, 게, 가공게, 냉동새우, 가공새우, 활 꽃게류 (7) | 가재, 냉동 꽃게류, 가공 새우류, 신선 참게, 기타갑각류 (5) |
신선 | |||
냉동 | |||
가공 | |||
패류 | 활 | 가리비, 골뱅이, 굴, 꼬막, 바지락, 홍합, 소라, 겉홍합(홍합), 가무락, 백합, 우렁이, 피조개 (12) | 새조개, 가공조갯살류, 게지, 개량조개, 개조개, 논우렁, 대합, 재첩, 전복, 키조개, 봉지바지락, 신선고둥, 신선골뱅이, 신선 다슬기류, 신선대합, 기타패류, 홍합살, 냉동골뱅이 (18) |
신선 | |||
냉동 | |||
가공 | |||
기타 수산 동물류 |
활 | 우렁쉥이, 미더덕, 동죽 (3) | 자라류, 해삼, 맛, 냉동우렁쉥이류, 신선 미더덕, 신선성게, 기타수산동물류, 활 우렁쉥이 (8) |
신선 | |||
냉동 | |||
가공 | |||
해조류 | 신선 | - | 해조류(1) |
젓갈류 | 가공 | - | 멸치젓, 명란젓, 새우젓, 창란젓, 기타젓갈류 (5) |
건어류 | 건멸치, 건미역, 건오징어, 다시마, 김, 건파래 건꼴뚜기, 건까나리, 뱅어포, 실치 (10) | 건과류, 건양미리, 건한치, 굴비, 노가리채, 명태피포, 봉지미역, 염장미역, 조미김(조미해태류), 조미다시마(포장다시마), 조미명태포, 조미오징어, 조미조개살, 조미쥐치포, 줄기미역, 쥐치포, 코다리명태, 건새우, 북어채, 반건조어류, 건노가리, 건조개살, 건홍합, 북어, 기타 건어류 (25) |
※1) 본 분류는 해양수산부 해양수산통계연보(2019) 상의 분류기준을 참고하여 농안법 제2조(정의) 제2호의 부류와 농안법시행령 제2조
(농수산물도매시장의 거래품목) 제4호 및 제7호 수산부류 분류기준을 기초로 기존 가락시장의 거래형편을 고려하여 품목을 지정함
2) “상태”는 활, 신선, 냉동, 가공, 건 5가지로 농수축산 표준코드(농림축산식품부, 2015)를 참고 및 가락시장 거래형편을 고려하여 나타냄