농수산물 유통정보 수집 전파

사업현황
사업명 | 주요내용 |
---|---|
유통정보 전파 | 가락시장 및 강서시장에서 매일 거래되는 자료(Data)를 바탕으로 공사는 출하자, 유통인, 구매자가 의사 결정에 참고할 수 있도록 정보화(Information)하여 홈페이지를 비롯한 각종매체를 통해 매일 전파하고 있습니다. |
가격정보 서비스 | 품목별 거래자료 중 가격자료(내림차순)를 바탕으로 물량 가중에 따라 특(5%), 상(35%), 보통(40%), 하(20%) 평균 등급가격을 산출하여 전파합니다. (가격정보 바로가기) |
고중저 가격정보 서비스 | 경매결과, 고중저 가격, 등급별 가격, 시장반입량 등 농수산물 정보를 제공합니다. |
가락시장 가격지수 | 가락시장에서 거래되는 품목들의 가격 동향을 한 눈에 볼 수 있도록 지수화하여 제공 |
각종 동향정보 | 각종 시장동향 및 주보, 월보, 연보나 분석집 형태의 자료 제공 |
가격안내 자동응답전화 | 관심 품목 가격정보를 음성안내인 ARS 서비스로 제공 (02-3435-0800) |
가격알림서비스 (휴대폰 문자 서비스) |
신청자가 선택한 품목에 대한 등급별(특, 상, 보통, 하) 평균가격을 카카오톡이나 문자로 받아볼 수 있습니다. |